Внимание!!! Все цены указанные на сайте являются ориентировочными, окончательную стоимость уточняйте у менеджера.
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА |
|||
Устранение неисправностей | Отечествен. | Нива | Иномарки |
Диагностика подвески (полная) | 500 | 500 | 500-1500 |
Замена амортизаторов 1 шт | 1500 | 1500 | 1500-5000 |
Замена шаровой опоры на заклепках 1 шт | 1500-2000 | ||
Замена шаровой 1шт | 400-500 | 500-1200 | 800-2500 |
Замена верхнего рычага 1шт | 500 | 1200 | 800-4000 |
Замена нижнего рычага 1шт | 500 | 1200 | 800-4000 |
Замена подшипника ступицы 1шт | 800 | 1200 | 1200-4000 |
Замена втулки стабилизатора | 500 | 500 | 500-1500 |
Замена стабилизатора | 800 | 800 | 800-2000 |
Замена растяжки 1шт | 500 | 700-1000 | |
Замена переднего кронштейна 1шт | 500 | 800-1200 | |
Замена ступицы 1шт | 800 | 1200 | 800-4000 |
Замена передней балки | 2000-3000 | 3000-4000 | 4000-6000 |
Замена стоек стабилизатора 1 шт. | 300 | 500-1000 | |
Замена С.Б. верхнего рычага 1шт | 1000 | 1000-1500 | 1000-2000 |
Замена С.Б. нижнего рычага | 1200 | 1000-1500 | 1000-2500 |
Подрамник с\у | 1200 | 1200 | 1500-4500 |
Переприсовка сайленблоков 1 шт. | 500 | 500 | 500-1000 |
Регулировка подшипника 1шт | 200 | 200 | 300-500 |
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА |
|||
Устранение неисправностей | Отечествен. | Нива | Иномарки |
Замена 1-ой реактивной тяги | 500 | 400-1000 | 1000-3000 |
Замена заднего амортизатора 1шт | 400-600 | 800-2000 | 1000-3000 |
Замена задней пружины 1шт | 400-600 | 800-3000 | 1000-2000 |
Замена полуоси 1шт | 1000 | 800-2000 | 1000-2500 |
Замена сальника полуоси 1шт | 1000 | 800-2000 | 1000-2500 |
Замена задней балки | 2000 | 3200-5500 | 4500-6000 |
Замена сайлентблоков задней балки( комплект) | 1800 | 1000-7500 | 2000-4000 |
Замена реактивных тяг (комплект) | 2200 | 2000 | 1000-3000 |
Цапфа задняя замена | 1500-4500 | ||
Подрамник задний с\у | 1000 | 1000 | 1500-4500 |